First Dhaulagiri Film Festival 2078 (2021): Inside Nepal's Historic Kushma Cinema Celebration || प्रथम धौलागिरी चलचित्र महोत्सव २०७८ (२०२१): कुश्माको ऐतिहासिक सिने-उत्सवको पूर्ण कथा
How a Small Hill Town in Parbat Became the Stage for Nepal's Newest Film Movement
For four days in the winter of 2078 B.S., the quiet cinema hall of Kushma, a small municipality tucked into the hills of Parbat district, became something it had never been before: a national gathering point for Nepali cinema. Between Poush 7 and Poush 10 (December 22 to 25, 2021), the First Dhaulagiri Film Festival turned Shiddheshwar Chalchitra Mandir into a stage for more than thirty films, over four hundred local artists, and a handful of Kathmandu's most recognized names in the film industry.It was, by any measure, an unlikely story. Dhaulagiri — the mountainous zone encompassing Parbat, Baglung, Myagdi, and Mustang — is better known internationally for its trekking routes than its film industry. Yet beneath that quiet mountain identity, a community of directors, writers, singers, and technicians had been quietly building a body of work for years, largely unseen outside their own villages. The First Dhaulagiri Film Festival changed that, at least for four days, and arguably for good.
The Vision Behind the Curtain
The festival was the brainchild of Ahuri Entertainment Pvt. Ltd., a production company that had already spent two years making films, short films, and music videos in the region before deciding the area needed something bigger than another single production — it needed a platform.
Leading that charge was Bishal Lohane (also styled Bishal Lohani), President of Ahuri Entertainment, who served as the festival's President. He was joined by two co-founders whose credentials lent the project immediate institutional weight: Ram Prasad Poudel (R.C.), President of the National Folk Dohori Academy, Parbat, and Thaman Singh Purja Pun ("Sujal"), an active member of the Nepal Film Director Guild.
Their founding statement was simple and became something of a mission for the entire event: promote tourism, preserve art and culture, honor the region's senior artists, and give new talent a genuine chance to be seen.
That vision didn't stay confined to one production house. The festival was organized in partnership with several creative collectives already active in the region — Western Nepal Art Form (led by Chandra Ramdam), Art Nepal (led by Kishan BC), Khaas Nepal (led by Arjun Thapa), Amazing Cyrus (led by Dimas Gurung), and We Nepolean (led by Ganesh Giri, known professionally as "Johnny") — alongside Pratiphal Films, which served as the festival's official YouTube channel and media partner. It was this coalition of independent creators, rather than a single studio, that gave the event its collaborative, grassroots character.
Core Objectives That Shaped Every Decision
Everything the organizers did over the following months traced back to a short list of stated goals:
- Producing and nurturing local and national artistic talent
- Preserving the country's art, culture, and heritage
- Building confidence among Dhaulagiri's film workers, many of whom had never worked outside their home districts
- Bringing overlooked and hidden talent into the spotlight
- Introducing the region's tourist destinations to national and international audiences
- Offering practical training in acting, writing, dance, singing, cinematography, and editing
These weren't abstract ideals confined to a mission statement — they showed up directly in how the festival was staffed, funded, and run.
Building an Institution from Scratch: The Committee and the Budget
Organizing a four-day, multi-genre film festival in a district that had never hosted one before required real institutional infrastructure. The organizers formally registered a 54-member main organizing committee, drawing heavily from Kushma and greater Parbat, with additional representation from Baglung and Myagdi. Every member signed on with their name, address, and phone number — a level of formal documentation unusual for a first-time regional cultural event, and a sign of how seriously the organizers treated accountability from day one.
Financial transparency mattered just as much. The committee prepared and stamped an official proposed budget of NPR 6,01,500, broken down across thirteen line items: the exhibition hall, certificates, tokens of appreciation, transportation, radio and TV publicity, food and lodging for guests and artists, ticket printing, stage decoration, banners, lighting, stationery, a publicity sound-system vehicle, and miscellaneous costs.
Reality, as it often does with first-time events, asked for more. The final recorded expenditure came to NPR 7,04,270 — roughly NPR 1,02,770 over the original estimate. The overrun was concentrated almost entirely in three areas: transportation (which rose from a budgeted NPR 70,000 to NPR 93,070), food and lodging for guests and artists (which rose from NPR 1,20,000 to NPR 1,55,000), and miscellaneous costs (which nearly tripled from NPR 20,000 to NPR 55,300). Certificates and tokens of appreciation also increased in both quantity and cost, reflecting a guest list and honoree count that grew larger than initially planned — a good problem for any first-year festival to have.
Where the Extra Money Came From
The gap between the proposed and actual budgets wasn't absorbed silently. The festival drew NPR 1,99,600 in cash sponsorship from a coalition of sixteen contributors spanning two districts and three continents:
| Contributor | Amount (NPR) | Represented By |
|---|---|---|
| Kushma Municipality, Parbat | 49,250 | Mayor Ram Chandra Joshi |
| Baglung Municipality | 30,000 | Mayor Janak Raj Paudel |
| Jaljala Gaupalika, Parbat | 30,000 | Chairperson Ram Krishna Malla |
| Modi Gaupalika, Parbat | 15,000 | Chairperson Prem Sharma Paudel |
| Jyoti Life Insurance, Baglung | 10,000 | Chairperson Megh Raj Khadka |
| Modi Gaupalika, Ward 1 | 10,000 | Chairperson Gau Bdr. Gurung |
| Falebas Municipality, Parbat | 9,850 | Chairperson Padam Pani Sharma |
| Kushma Municipality, Ward 5 | 8,000 | Chairperson Chitrakala Bharati |
| Kushma Municipality, Ward 4 | 5,000 | Chairperson Mina Karmacharya |
| Kushma Municipality, Ward 6 | 5,000 | Chairperson Rudra Giri |
| Kushma Municipality, Ward 7 | 5,000 | Chairperson Subash Chandra |
| Beni Municipality, Myagdi | 5,000 | Mayor Hari Kumar Shrestha |
| Krishna Bahadur Nepali (Saudi Arabia) | 5,000 | Individual contributor |
| Dilip Paudel (USA) | 5,000 | Individual contributor |
| Bishal Regmi (USA) | 5,000 | Individual contributor |
| Bikash Devkota (Korea) | 2,500 | Individual contributor |
What stands out in that list isn't just the total — it's the geography. Municipal and rural governments across Parbat and Baglung backed the event financially, alongside a private insurer and four Nepali citizens working abroad in Saudi Arabia, the United States, and South Korea. For a first-year regional festival, that breadth of buy-in is a meaningful data point: it suggests the event resonated as a community project rather than a single company's promotional exercise.
Thirty-Plus Films, Four Days, One Cinema Hall
The festival ran for eight hours a day across four consecutive days — 32 hours of programming in total — at Shiddheshwar Chalchitra Mandir, starting at 9:00 AM each morning.
Day One (Poush 7) opened formally with the Chief Guest's inauguration before moving through a lineup that included Ae Nepali Ho, Bhram, Paralko Aago, Sansari Maya, Charcha, Karmako Phal, Achhut, Kalyug, Drug Addict, Rahasya, and closed with the horror feature Masan.
Day Two (Poush 8) brought Pyari Padma, Sante, Last Date, the action feature Raudi Jange, Gariboko Tihar, Jai Manavata, Rahasya 2, Galti, and the evening screening of Seven Voice.
Day Three (Poush 9) carried a heavy concentration of work from President Bishal Lohani himself, including Kale Sete, Pushpa Nepali, Seti Didi, Katha Gariboko, Singh ra Syal, Kale Bhai, Happy, Raju Gaunle, and Bindas, alongside Jyak and Andhakar from fellow regional filmmakers.
Day Four (Poush 10), the closing day, opened with Ahuri before transitioning into the festival's honor and closing ceremony, which ran from noon until 6:00 PM.
Across all four days, the selection committee reviewed submissions from filmmakers across Parbat, Baglung, Myagdi, and Mustang, judging entries on storytelling, creativity, cultural relevance, and technical execution. The genres ranged widely — social drama, message-oriented cinema, horror, romance, action, and documentary-style work — reflecting a regional film scene more varied than outsiders might expect.
The Guests Who Gave the Festival National Credibility
While the festival was built by and for the Dhaulagiri region, its guest list reached well beyond it. The confirmed Chief Guest was the Honorable Mrs. Lalitkala Gurung, Member of the Gandaki Province Assembly. Standing alongside her were two figures from the national film establishment: Janakdeep Parajuli, a movie director and General Secretary of the Film Directors Guild of Nepal, who served as the Main Guest, and Arun Kumar Pradhan, also a movie director and Secretary of the same guild, who attended as Special Guest.
Their presence mattered beyond ceremony. A regional festival gains legitimacy in the eyes of the wider industry when national guild leadership shows up in person — and their attendance signaled that Kathmandu's film establishment was paying attention to what was happening in Kushma.
Honoring the People Who Built Dhaulagiri's Film Culture
If the guest list gave the festival external credibility, the closing-day honors gave it its heart. More than 400 local artists and film crew members — actors, directors, writers, technicians, dancers, singers, and production crew — were formally recognized for their contribution to the region's filmmaking, spanning categories that included direction, writing and literature, and film journalism.
Among the standout honorees:
- Gopal Chandra Lamichhane, recognized for more than twenty years of work as a director on films including Kina Lagcha Maya and Boksi, and a former General Secretary of the Film Directors Guild of Nepal.
- Jeevan Parajuli, Vice President of the Film Journalists Association Nepal, honored for his contribution to film journalism and media coverage of the industry.
- Abinash Shrestha, honored as a writer behind films such as Boksi, Pareli, and Bhauju, recognized for a long career in script and story development.
Beyond these headline names, the honor roll extended deep into the region's grassroots filmmaking community — cinematographers, editors, background-score composers, choreographers, drone operators, voice artists, and dozens of child actors who appeared in productions like 7 Boys, Ahuri, Bhram, Jai Manavta, and Katha Gariboko. The sheer volume of names on that list — many of them credited for the first time in a formal, public setting — may be the festival's most lasting achievement.
Why This Festival Mattered Beyond Four Days in Kushma
It would be easy to file the First Dhaulagiri Film Festival away as a single, well-organized cultural event. But its impact stretches further into a few concrete areas:
Tourism promotion. By positioning Kushma and the broader Dhaulagiri zone as a filming and cultural-tourism destination, the festival gave the region a fresh identity beyond trekking routes and mountain views.
Recognition of local talent. A formally registered 54-member committee and more than 400 honored artists and crew received certificates and public acknowledgment — many for the first time in their creative careers.
Skill development. The stated commitment to training in acting, writing, dance, singing, cinematography, and editing extended the festival's value well past its four scheduled days.
Cultural preservation. Cultural performances accompanied every day of screenings, embedding the festival in the region's broader artistic tradition rather than treating cinema as separate from it.
Local economic activity. A combined budget exceeding NPR 7 lakh, plus nearly NPR 2 lakh in outside sponsorship, moved through Kushma's hotels, vendors, and transport services over the event's run.
Cross-border community support. Contributions from Nepalis working in Saudi Arabia, the United States, and South Korea demonstrated that diaspora communities remain emotionally and financially invested in cultural developments back home.
A foundation for future growth. The scale of documentation behind the event — a formal committee, an itemized and audited budget, a detailed four-day schedule, and a full sponsorship ledger — set an organizational template that a first-time regional festival rarely achieves, giving future editions a real structure to build on.
A New Chapter for Regional Nepali Cinema
Nepal's film industry has long been centered on Kathmandu, with regional filmmaking treated as a footnote at best. The First Dhaulagiri Film Festival pushed back against that pattern in a concrete, documented way — not through slogans, but through a functioning committee, a real budget, a genuine guest list, and hundreds of honored names that had never before been read aloud in public.
Whether it becomes an annual fixture on Nepal's cultural calendar remains to be seen. But for four days in Poush 2078, Kushma, Parbat proved that a region known for its mountains could also become known for its movies — and that the story of Nepali cinema doesn't begin and end in the capital.
Appendix A: Core Organizing Committee (54 Members)
Organized by : Ahuri Entertainment Pvt. Ltd.
S.N. | Name | Address | Role |
|---|---|---|---|
1 | Bishal Lohane | Kushma Municipality 6, Parbat | President/ Active Member |
2 | Thaman Singh Purja Pun(Sujal) | Baskharka Parbat | Active Member |
3 | Yogendra Shahi | Bhuka, Parbat | Active Member |
4 | Dilip Basyel | Kushma, Parbat | Active Member |
5 | Kishan B.C | Salija, Parbat | Active Member |
6 | Shiva Pariyar(Yam) | Karkineta, Parbat | Active Member |
7 | Ram Prasad Paudel (RC) | Kushma, Parbat | Active Member |
8 | Nirmal Paudel (NP Ghayel) | Limithana, Parbat | Active Member |
9 | Arjun Thapa | Baglung | Host/ Active Member |
10 | Sarita Bhandari(Saru) | Kushma, Parbat | Active Member |
11 | Dimas Gurung (Cyrus) | Durlung, Parbat | Active Member |
12 | Bhima Pariyar | Kushma, Parbat | Active Member |
13 | Bhupendra BC | Gyadi, Parbat | Active Member |
14 | Karna Basyel | Beni, Myagdi | Active Member |
15 | Bigyan Hamal | Beni, Myagdi | Active Member |
16 | Amrit Lamghade | Kushma, Parbat | Active Member |
17 | Shilpa Karki | Baglung | Active Member |
18 | Alina Shahi | Kushma, Parbat | Active Member |
19 | Deepak Sunar | Baglung | Active Member |
20 | Mahendra BK (Chitreli Sailo) | Chitra, Parbat | Active Member |
21 | ShalikGram b Paudel | Kushma, Parbat | Active Member |
22 | Ganesh Aryal | Kushma, Parbat | Active Member |
23 | Suraj BK (Bikrant) | Kushma, Parbat | Active Member |
24 | Santhosh Pariyar | Kushma, Parbat | Active Member |
25 | Krishna Sunar | Kushma, Parbat | Active Member |
26 | Khum Pun | Chamarke, Parbat | Active Member |
27 | Prakash Thapa | Pokhara | Active Member |
28 | Jeevan Pariyar | Chhamarke, Parbat | Active Member |
29 | Badal Shahi | Beni, Myagdi | Journalist/ Active Member |
30 | Suman Thapa | Beni, Myagdi | Active Member |
31 | Kritan Giri | Kushma, Parbat | Active Member |
32 | Ganesh Giri (Johnny) | Khariya, Parbat | Active Member |
33 | Shawan Sunar | Kushma, Parbat | Active Member |
34 | Bishal Bohara | Kushma, Parbat | Active Member |
35 | Sagar Basyel | Kushma, Parbat | Active Member |
36 | Subas GC | Kushma, Parbat | Active Member |
37 | Bibas Bohara | Kushma, Parbat | Active Member |
38 | Ganesh KC | Pang, Parbat | Active Member |
39 | Suresh Rasaili | Baglung | Active Member |
40 | Radhika Khatri | Kushma, Parbat | Active Member |
41 | Chandra RD | Patichaur, Parbat | Active Member |
42 | Lekh Bdr Ruchal | Kushma, Parbat | Active Member |
43 | Santosh Sunar | Kushma, Parbat | Active Member |
44 | Raju BK | Kushma Parbat | Active Member |
45 | Raghav Majhi | Kusham, Parbat | Active Member |
46 | Satish Chhetri | Kaiya, Baglung | Active Member |
47 | Bhuwan Gurung | Kushma, Parbat | Active Member |
48 | Bharat RD | Kushma, Parbat | Active Member |
49 | Yam Tamang | Kushma, Parbat | Active Member |
50 | Ishor Shrestha | Kushma, Parbat | Active Member |
51 | Bishal Puri | Khariya, Parbat | Active Member |
52 | Sajan Pariyarj | ThuliPokhari, Parbat | Journalist/ Active Member |
53 | Dipesh BK | Mahashila 5, Parbat | Journalist/ Active Member |
54 | Laxman BK | Mahashila 6, Parbat | Journalist/ Active Member |
Appendix B: List of Awarded Artists & Film Crew Members (400+) — Dhaulagiri Residents
S.N. | Name | Address | Role, Movie | Awarded For |
|---|---|---|---|---|
1 | Gopal Chandra Lamichhane | Kushma, Parbat (Now America) | Director: Kina Lagcha Maya, Boksi, Lamphu etc. | More than 20 years of invaluable contribution as a prominent Nepali Movie Director and former General Sectetary of the Film Directors Guild of Nepal. |
2 | Jeevan Parajuli | Ranipani, Parbat | Vice President of the Film Jornalists Association | Outstanding contribution to film journalism and media representation as the Vice President of the Film Journalists Association Nepal. |
3 | Abinash Shrestha | Kushma, Parbat | Writer: Boksi, Pareli, Jindagani, Bhauju etc | Long Standing and invaluable contribution to the growth of the cinema sector through dedicated movie script and story writing. |
4 | Jeevan Century | Naglibang, Parbat | Director: Juna, 7Boys etc | Movie and Music Video Director/ Editor |
5 | Sudip Kunwar | KTM | Chief AD: 7 Boys, Gorkha Paltan etc | Movie Chief Assistant Director |
6 | Kumar Gajurel | Nuwakot | Ahuri | Artist |
7 | Sarita Ghimire | Baglung | Ahuri, Jai Manavta, Bhatabhunga | Artist |
8 | Sandip Khadka | Pokhara | Ahuri, Bindass | Artist |
9 | Marbhumi Narayan | Ktm | 7 Boys, Bhram, Jai Manavta | Artist |
10 | Raj Shrestha | Jhapa | Andhakar, Charcha | Artist, Producer |
11 | Bishnu Thakuri | Ktm | The Room | Journalist, Writer, Director, Writer |
12 | Anita Basnet | Ktm | 7 Boys, Meri Bassai | Artist |
13 | Sharmila BK | Kushma Parbat | 7 Boys | Artist |
14 | Rimati Khorja Pun | Kushma, Parbat | 7 Boys, Bhram | Artist, Dancer, Producer |
15 | Uma Pun | Parbat | 7 Boys, Bhatabhunga | Artist |
16 | Kishan Bc | Salija Parbat | 7 Boys Bhram, Ahuri, Bhatabhunga etc | Artist, Writer, Cinematographer, Director |
17 | Bishal Ghimire (Bishan) | Dumre, Tanahun | 7 Boys | Artist |
18 | Ram Shrestha | Kushma, Parbat | Ahuri | Artist, Singer |
19 | Lal Bahadur BK (Kamal) | Kushma, Parbat | 7 Boys | Artist, Producer |
20 | Roshan Shrestha | Ktm | 7 Boys | Action Director |
21 | Nabin Niraula | Ktm | 7 Boys | Editor/ Background Score |
22 | Rameshor Humagain | Ktm | 7 Boys | Cinematographer |
23 | Ashok Khadka | Ktm | 7 Boys | Asst. Fight Director |
24 | Manoj Chaulagain | Ktm | 7 Boys, Ahuri | Music Composer |
25 | Ganga Bibas Rc | Ktm | 7 Boys | Lyricist |
26 | Bhupendra BC | Gyadi, Parbat | 7 Boys, Bhram, Ahuri etc | Actor, Fight Director |
27 | Subash GC | Kushma, Parbat | 7 Boys | Artist |
28 | Everest Gahatraj | Ranipani, Parbat | 7Boys | Artist, Lyricist |
29 | Rajkumar Pun(Raja) | Kushma, Parbat | 7 Boys | Artist |
30 | Juna Tamang | Pokhara | 7 Boys | Artist |
31 | Kusum | Kathmandu | 7 Boys | Artist |
32 | Thaman Singh Purja Pun(Sujal) | Baskharka, Parbat | 7 Boys Bhram, Ahuri, Bhatabhunga etc | Artist, Director, Writer, Producer |
33 | Ram Prasad Paudel (RC) | Kushma, Parbat | 7 Boys, Ahuri | Artist, Singer, Producer |
34 | Jony Lohani Lamghade | Pokhara | 7 Boys | Artist |
35 | Deepak Paudel | Kushma, Parbat | 7 Boys | Artist |
36 | Laxman Gc | Kushma, Parbat | 7 Boys | Artist |
37 | Preeti Pun | Kushma, Parbat | 7 Boys | Artist |
38 | Nisha Pun | Kushma, Parbat | 7 Boys | Artist |
39 | Bishwraj Sunar | Chitwan | 7 Boys, Ahuri | Artist |
40 | Roshan Gurung | Ktm | 7 Boys | Artist |
41 | Buddhi Rana | Ktm | 7 Boys | Artist |
42 | Milan Shrestha | Ktm | 7 Boys | Artist |
43 | Gyanendra Hamal | Ktm | 7 Boys | Artist |
44 | Prakash Giri | Ktm | 7 Boys | Artist |
45 | Dhakaram Sunar | Karkineta, Parbat | 7 Boys | Voice Artist |
46 | Kaushal Raj Khadka | Ktm | 7 Boys | Singer |
47 | Sanjay Badal | Ktm | 7 Boys | Singer |
48 | Shiriyesi Chemjong | Ktm | 7 Boys | Singer |
49 | Nawaraj Khadka | Ktm | 7 Boys | Technician |
50 | Raju Darai | Ktm | 7 Boys | Technician |
51 | Suresh Rai | Ktm | 7 Boys | Technician |
52 | Khagendra Neupane | Ktm | 7 Boys | Technician |
53 | Deepak Pun | Kushma, Parbat | 7 Boys, Bhram | Artist |
54 | Samjhana Thapa | Kushma, Parbat | 7 Boys | Artist |
55 | Bishwas Karmacharya | Kushma, Parbat | 7 Boys, Bhram | Artist |
56 | Jeevan Pun | Kushma, Parbat | 7 Boys | Artist |
57 | Deependra Basyel | Godam, Parbat | 7 Boys | Artist, Food Department |
58 | Sunil Rasaili | Damauli, Tahaun | 7 Boys | Artist |
59 | Binita BK | Kushma, Parbat | 7 Boys | Artist |
60 | Prakash Shrestha | Kushma, Parbat | 7 Boys | Artist |
61 | Raghav Majhi | Kushma, Parbat | 7 Boys | Artist |
62 | Yam Tamang | Kushma, Parbat | 7 Boys | Artist |
63 | Sujeet Paudel | Kushma, Parbat | 7 Boys | Artist |
64 | Aayush Lohani | Bhoksing, Parbt | 7 Boys | Artist, Model |
65 | Amrit Sunami | Kushma, Parbat | 7 Boys | Artist |
66 | Srijana Thapa | Kushma, Parbat | 7 Boys | Artist |
67 | Ganesh KC | Pang, Parbat | 7 Boys | Artist |
68 | Bhima Pariyar | Kushma, Parbat | Ahuri | Artist, Producer |
69 | Dilip Basyel | Kushma, Parbat | Ahuri | Technical, Producer |
70 | Madhuram Sunar | Kushma Parbat | Ahuri | Artist, Producer |
71 | Samir Miyan | Ktm | Ahuri | Di Colour/ VFX |
72 | Bande Prasad | Ktm | Ahuri | Edit/ 5.1Mixing/ SFX |
73 | Pramod Pariyar | Ktm | Ahuri, Setididi etc | Background Score |
74 | Sujata Basyel | Baglung | Ahuri, Bhatabhunga, Jai Manavta | Artist, Choreographer |
75 | Kiran Tamang | Kushma, Parbat | Ahuri | Asst. Choreographer |
76 | Prakash Pariyar | Karkineta, Parbat | Ahuri | Singer, Lyricist |
77 | Bimala Pariyar | Ktm | Ahuri | Singer |
78 | Lil Bdr Purja | Pokhara | Ahuri, Setididi, etc | Recordist |
79 | Dhruba KC | Pokhara | Ahuri | Drone Operator |
80 | Bhim Phagami | Banun, Parbat | Ahuri, Pushpa Nepali etc. | Artist, Jjimmy jib operatot |
81 | Saroj Yadav | Kushma, Parbat | Ahuri | Skech Artist |
82 | Arjun Sharma (Vision) | Kushma, Parbat | Ahuri | Ancient Language |
83 | Raju Senchuri | Dharing, Parbat | Ahuri, Raju Gaule etc | Artist, Asst. Director |
84 | Prakash Thapa | Pokhara | Ahuri, Pushpa Nepali | Artist/ Fooding |
85 | Santosh Pariyar | Kushma, Parbat | Ahuri, Kale Bhai | Artist |
86 | Shilpa Karki | Baglung | Ahuri, Pushpa Nepali | Artist |
87 | Dimas Gurung | Durlung, Parbat | Ahuri, Pushpa Nepali, Acchut | Artist, Producer, Director |
88 | Laxmi Rai | Kushma | Ahuri, The Last Date | Artist |
89 | Bigyan Hamal | Beni, Myagdi | Ahuri, Bindass, Bhatabhunga | Artist |
90 | Manisha Panta | Baglung | Ahuri, Kale Bhai | Artist |
91 | Suman Senchuri | Kushma, Parbat | Ahuri, Bhatabhunga | Artist, Writer, Director |
92 | Pradeep Pariyar | Kushma, Parbat | Ahuri | Artist |
93 | Roshan Ruchal | Morang | Ahuri | Artist, Dancer |
94 | Arjun BC | Kushma, Parbat | Ahuri | Artist |
95 | Rashmi Riya Khatri | Kushma, Parbat | Ahuri, Katha Garibko, Bhatabhunga | Artist |
96 | Kehsav Ghimire | Kushma, Parbat | Ahuri | Artist |
97 | Amrit Lamghade | Kusham Parbat | Ahuri, Seti Didi etc | Artist |
98 | Karna Basyel | Beni, Myagdi | Ahuri, Bhatabhunga, Pushpa Nepali | Artist |
99 | ShalikGram b Paudel | Kushma, Parbat | Ahuri, Raju Gaule etc | Artist |
100 | Durga bdr Tilija | Maldhunga, Baglung | Ahuri, Bhatabhunga | Artist |
101 | Subodh Ghimire | Butwal | Ahuri, Jai Manavta | Artist |
102 | Sarita Pariyar | Kushma Parbat | Ahuri, Bhram, Bhatabhunga | Artist |
103 | Anupa Rai | Kushma, Parbat | Ahuri, Bhatabhunga | Artist |
104 | Sarita Bhandari (Saru) | Kushma, Parbat | Ahuri, Setididi | Artist |
105 | Shiva Pariyar(Yam) | Karkineta, Parbat | Ahuri, Bhram, Bhatabhunga | Artist, Asst. Director |
106 | Nirmal Paudel (NP Ghayel) | Limithana, Parbat | Ahuri, Bhram, Kale Bhai, Lathalinga etc | Artist, Writer, Director |
107 | Parbati Gurung | Kushma, Parbat | Ahuri | Artist |
108 | Thakur Rasaili | Falamkhani, Parbat | Ahuri, Bhatabhunga | Artist |
109 | Raj Kumar Senchuri | Dhairing, Parbat | Ahuri | Artist |
110 | Keshav Acharya | Parbat | Ahuri | Artist |
111 | Chandra Rd | Patichaur, Parbat | Ahuri, Jaimanavta, Bhatabhunga | Artist, Writer, Director |
112 | Sagar Basyel | Kushma, Parbat | 7 Boys, Bhram, Jai Manavta | Artist |
113 | Suresh Rasaili | Baglung | Ahuri | Artist |
114 | Ram Prasad Subedi | Kushma, Parbat | Ahuri | Artist |
115 | Bimal Gurung | Kushma, Parbat | Ahuri | Artist |
116 | Parbati Sunar | Kushma, Parbat | Ahuri | Artist |
117 | Karan Nepali | Kushma, Parbat | Ahuri | Artist |
118 | Arjun Nepali | Kushma, Parbat | Ahuri | Artist |
119 | Prakash Pariyar | Kushma, Parbat | Ahuri | Artist |
120 | Mangal Nepali | Kushma, Parbat | Ahuri | Artist |
121 | Nisha Shrestha | Kushma, Parbat | Ahuri | Child Artist |
122 | Manisha Serchan | Kushma, Parbat | Ahuri, Happy | Child Artist |
123 | Jashan Ghimire | Kushma, Parbat | Ahuri | Child Artist |
124 | Arbin Sharma | Kushma, Parbat | Ahuri | Child Artist |
125 | Anusha Sharma | Kushma, Parbat | Ahuri | Child Artist |
126 | Anup BC | Kushma, Parbat | Ahuri, Kale Sete | Child Artist |
127 | Anish BC | Kushma, Parbat | Ahuri, Happy | Child Artist |
128 | Sanjay Sunar | Kushma, Parbat | Ahuri, Happy | Child Artist |
129 | Ashish Sunar | Kushma, Parbat | Ahuri, Kale Sete | Child Artist |
130 | Nashib Sunar | Kushma, Parbat | Ahuri, Happy Kale Sete | Child Artist |
131 | Anjar Bk | Kushma, Parbat | Ahuri | Child Artist |
132 | Pratap Bk | Kushma, Parbat | Ahuri | Child Artist |
133 | Prince Pahadi | Kushma, Parbat | Ahuri | Child Artist |
134 | Saurav | Kushma, Parbat | Ahuri | Child Artist |
135 | Suhana | Kushma, Parbat | Ahuri | Child Artist |
136 | Samir Pariyar | Kushma, Parbat | Ahuri | Child Artist |
137 | Khem Pariyar | Kushma, Parbat | Ahuri | Child Artist |
138 | Nischal Shahi | Kushma, Parbat | Ahuri | Child Artist |
139 | Tika Magar | Baglung | Ahuri | Artist/ Transportation |
140 | Tham Senchuri | Kushma, Parbat | Ahuri | Artist |
141 | Krishna Sunar | Kushma Parbat | Ahuri, Bhatabhunga, Galti, DrugAddit | Artist, Writer, Director |
142 | Ram Chandra Paudel | Kushma, Parbat | Ahuri | Artist |
143 | Hemanta Rana | Pokhara | Ahuri | Technical |
144 | Thak Bahadur Sunar | Kushma, Parbat | Ahuri | Artist |
145 | Birendra Bc | Kushma, Parbat | Ahuri | Artist |
146 | Surya Bc | Kushma, Parbat | Ahuri | Artist |
147 | Sanjaya Pariyar | Kushma, Parbat | Ahuri | Artist |
148 | Lekh Bahadur Ruchal | Kushma, Parbat | Ahuri | Artist |
149 | Surya Bdr Thapa | Kushma, Parbat | Ahuri | Artist |
150 | Naresh Gurung | Kushma, Parbat | Ahuri | Artist |
151 | Ram Krishna Chhhetri | Kushma, Parbat | Ahuri | Artist |
152 | Dil Bahadur Pariyar | Kushma, Parbat | Ahuri | Artist |
153 | Sujan Rokka | Kushma, Parbat | Ahuri | Artist |
154 | Milan Adhikari | Kushma, Parbat | Ahuri | Artist |
155 | Anil Kishan | Kushma, Parbat | Ahuri | Artist |
156 | Bishal Basyel | Kushma, Parbat | Ahuri | Artist |
157 | Bijay Basyel | Kushma, Parbat | Ahuri | Artist |
158 | Nar Bahadur Thapa | Kushma, Parbat | Ahuri | Artist |
159 | Raju Miyan | Kushma, Parbat | Ahuri | Artist |
160 | Krishna Pariyar | Kushma, Parbat | Ahuri | Artist |
161 | Santosh Nepali | Kushma, Parbat | Ahuri | Artist |
162 | Sujan Sunar | Kushma, Parbat | Ahuri | Artist |
